![]() |
返回花生小鱼儿心水主论坛首页 电话 : 0311 - 89186628 |
|
|
最新花生小鱼儿心水主论坛小鱼儿主页 |
|||||
省 | 市 | 县 | 规格 | 单价 | 发布时间 |
河北 | 唐山 | 唐山市丰润区 | 小日本 | 3.7元/斤 | 2017-11-29 |
吉林 | 白城 | 白城市洮北区 | 四粒红种子 | 3元1斤元/斤 | 2017-11-21 |
江苏 | 徐州 | 睢宁县 | 统货 | 2.3元/斤 | 2017-10-31 |
河北 | 廊坊 | 廊坊市安次区 | 冀花5号 | 3.2元/斤 | 2017-9-28 |
河南 | 驻马店 | 新蔡县 | 罗汉,白沙 | 3.5元/斤 | 2017-9-15 |
吉林 | 松原 | 长岭县 | 花生中粒 | 2.5-2.7元/斤 | 2017-3-20 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 四平中粒 | 2元/斤 | 2017-3-6 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 花生四平中粒 | 2.6元/斤 | 2017-3-6 |
河北 | 唐山 | 唐山市丰润区 | 285 | 4.2元/斤 | 2017-1-20 |
吉林 | 白城 | 大安市 | 四立红 | 2.7-2.8元/斤 | 2016-12-31 |
吉林 | 白城 | 洮南市 | 花生种子,四粒红,13674471079 | 3.5元/斤 | 2016-11-30 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 四平中粒 | 3.00元/斤 | 2016-11-5 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 四平中粒 | 3.00元/斤 | 2016-11-5 |
河北 | 唐山 | 唐山市丰南区 | 求购花生皮15033970503小鱼儿心水主论坛电议 | 10元/斤 | 2016-10-23 |
吉林 | 白城 | 洮南市 | 四粒红 | 3.5元/斤 | 2016-10-15 |
山东 | 泰安 | 宁阳县 | 急售花育22优质花生种13255388234 | 面议元/斤 | 2016-3-11 |
吉林 | 白城 | 洮南市 | 四粒红花生种子 | 3.1元/斤元/斤 | 2016-3-10 |
山东 | 泰安 | 宁阳县 | 急售花育22优质花生种13255388234 | 面议元/斤 | 2016-3-10 |
吉林 | 白城 | 白城市洮北区 | 中四粒 | 3.2—3.3元/斤 | 2016-2-9 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 四粒红 花生果 | 2.3元-2.9元元/斤 | 2016-1-26 |
吉林 | 白城 | 洮南市 | 四粒红花生果统货 | 3.1-3.3元/斤 | 2016-1-22 |
山东 | 泰安 | 东平县 | 求购油料米,油率40以 | 4,2至4·3元元/斤 | 2016-1-20 |
辽宁 | 葫芦岛 | 兴城市 | 小日本花生 | 4.6元/斤 | 2016-1-15 |
山东 | 泰安 | 东平县 | 求购花生米,油率在40以上17080715886 | 4.2元/斤 | 2016-1-15 |
吉林 | 白城 | 白城市洮北区 | 四粒红种子 | 3.4-3.5元/斤 | 2016-1-10 |
吉林 | 白城 | 洮南市 | 四粒红种子果 | 3.35元/斤 | 2016-1-5 |
辽宁 | 阜新 | 阜新市清河门区 | 出售水浇地 小白沙 | 2.8元/斤 | 2016-1-5 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中粒 | 3.3元/斤 | 2015-12-30 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中粒花生果 | 2.4---2.8元/斤 | 2015-12-29 |
山东 | 青岛 | 即墨市 | 鲁花 | 7元/斤 | 2015-12-22 |
吉林 | 白城 | 白城市洮北区 | 四粒红 | 3.4-3.5元/斤 | 2015-12-8 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 四平中粒 | 3.5元/斤 | 2015-12-15 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 出售白沙,小日本15164434608 | 2.4元/斤 | 2015-12-5 |
吉林 | 松原 | 扶余县 | 中粒 | 3.5元/斤 | 2015-12-3 |
吉林 | 白城 | 白城市洮北区 | 出售四粒红花生果 | 3.50元/斤 | 2015-12-2 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中粒 | 2.8元元/斤 | 2015-12-3 |
内蒙古 | 通辽 | 科尔沁左翼后旗 | 白沙果,糖油果 | 2.45/斤元/斤 | 2015-11-29 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中粒 | 4.5元/斤 | 2015-11-25 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中粒花生果 | 2.8----3.元/斤 | 2015-11-22 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中粒花生果 | 2.8--3.2元/斤 | 2015-11-17 |
河南 | 信阳 | 淮滨县 | 过十二筛子,手选果 | 3.6~3.7元/斤 | 2015-11-16 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 白沙 1.9 到 2.4 | 1.9到2.4元/斤 | 2015-11-16 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 小日本 | 2.4元/斤 | 2015-11-6 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 花育23*小日本 | 2.4元/斤 | 2015-11-6 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 花育23*小日本 | 2.4元/斤 | 2015-11-6 |
吉林 | 松原 | 长岭县 | 四粒红 | 2.8元/斤 | 2015-11-5 |
吉林 | 白城 | 白城市洮北区 | 四粒红米 | 4.5-5. /斤元/斤 | 2015-11-4 |
吉林 | 白城 | 白城市洮北区 | 中四粒 15734333203 | 3-3.2/斤元/斤 | 2015-11-4 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 四粒红 | 3.00元/斤 | 2015-11-4 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中粒 | 3.0元元/斤 | 2015-11-3 |
河南 | 鹤壁 | 浚县 | 天赋12 | 3.4元/斤 | 2015-11-3 |
黑龙江 | 大庆 | 大庆市大同区 | 中粒 | 2.7元/斤 | 2015-11-2 |
吉林 | 松原 | 松原市 | 四粒红 | 3.9元/斤 | 2015-11-1 |
吉林 | 松原 | 松原市 | 四粒红 | 3.9元/斤 | 2015-11-1 |
吉林 | 白城 | 白城市洮北区 | 中四粒 15734333203 | 2.90-3.00元/斤 | 2015-11-1 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 四粒红 | 2.8-3元/斤 | 2015-10-31 |
河南 | 驻马店 | 汝南县 | 白沙通米18625349979 | 4.3元/斤 | 2015-10-31 |
吉林 | 松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 中粒 | 3.00元/斤 | 2015-10-31 |
吉林 | 白城 | 洮南市 | 四粒红18643056744 | 2.8-3元/斤 | 2015-10-30 |
吉林 | 白城 | 洮南市 | 中四粒 | 3.00元/斤 | 2015-10-30 |
![]() |